➕ Ücretsiz Firma Ekle
Güncel Haberler

Son dakikada Kars'da deprem var mı? Kars'daki deprem neredeydi? Kars Deprem Kandilli ve AFAD Son Depremler Listesi 08 Mart 2025 - Son Dakika Türkiye Haberleri

· Firma Rehber · Güncelleme: · ⏱ 6 dk okuma · 👁 14
W 𝕏 f ✈
Son dakikada Kars'da deprem var mı? Kars'daki deprem neredeydi? Kars Deprem Kandilli ve AFAD Son Depremler Listesi 08 Mart 2025 - Son Dakika Türkiye Haberleri
Son dakikada Kars'da deprem var mı? Kars'daki deprem neredeydi? Kars Deprem Kandilli ve AFAD Son Depremler Listesi 08 Mart 2025 - Son Dakika Türkiye Haberleri
30 saniyede bu haberin özeti
  • Tarih -SASAAT 08 Mart 2025 08:26:58 Lori (Ermenistan) - [42.39 km] Akyaka (Kars) bir depremdi.
  • Son Dakika Kars Deprem Haberleri 08 Mart 2025..KARS AFAD Son Depremler ve Kars Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi ..

Tarih -SASAAT 08 Mart 2025 08:26:58 Lori (Ermenistan) - [42.39 km] Akyaka (Kars) bir depremdi.

Son Dakika Kars Deprem Haberleri 08 Mart 2025..KARS AFAD Son Depremler ve Kars Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi ..

Kars Apad En son deprem listesi (felaket ve acil durum yönetimi başkanlığı)
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Lori (Ermenistan) - [42.39 km] Akyaka (Kars) 08:26:58 08-03-2025 40.92778 44.1575 12,21 4.6
Ninotsinda, Samskhe -Javakheti (Georgia) - [22.30 km] Akyaka (Kars) 09:28:40 06-03-2025 41.13694 43.75 7,27 2
Ninotsinda, Samskhe -Javakheti (Georgia) - [33.18 km] Akyaka (Kars) 04:11:44 06-03-2025 41.21694 43.82528 5.89 1.8
Sarikamiş (Kars) 22:28:19 28-02-2025 40.02222 42.62111 6.99 1.2
Gulluce-Suplier (Kars) 22:28:18 28-02-2025 40.0292 42.6453 27.2 1,5
Karsiyaka-Poturge (Malatya) 23:21:47 27-02-2025 38.2637 38.7868 1 2.4
Çizik Gölü - [03.71 km] Arpaçay (Kars) 13:55:52 18-02-2025 41.02167 43.28389 6.33 1.4
Karsiyaka-Poturge (Malatya) 18:41:22 17-02-2025 38.2935 38.7862 6.1 4.5
Dmanisi, Kvemo Cardli (Georgia) - [51.77 km] Akyaka (Kars) 05:14:25 12-02-2025 41.33917 43.98111 6.89 1.6
Ninotsinda, Samskhe -Javakheti (Georgia) - [35.98 km] Akyaka (Kars) 15:54:24 04-02-2025 41.22278 43.87278 6.85 2.2
Ninotsinda, Samskhe -Javakheti (Georgia) - [39.85 km] Akyaka (Kars) 19:03:47 03-02-2025 41.27861 43.84333 7 1.3
Sarikamiş (Kars) 09:51:47 03-02-2025 39.94028 42.58056 7 2.9
Sarikamiş (Kars) 00:38:42 01-02-2025 40.32806 42.21306 7 1
Ninotsinda, Samskhe -Javakheti (Georgia) - [36.28 km] Akyaka (Kars) 18:40:03 31-01-2025 41.20639 43.90444 6.54 1.7
Sarikamiş (Kars) 15:52:43 31-01-2025 40.18333 42.32694 7 1.3
Sarikamiş (Kars) 13:56:50 31-01-2025 40.17417 42.33389 7.13 1,5
Karsiyaka-Poturge (Malatya) 20:58:30 30-01-2025 38.2852 38.7863 8.8 2
Ninotsinda, Samskhe -Javakheti (Georgia) - [38.88 km] Akyaka (Kars) 06:52:18 30-01-2025 41.27639 43.82417 6.92 1.3
Shirac (Hermeganestan) - [26.26 km] Akyaka (Kars) 23:46:24 28-01-2025 41.13056 43.83667 5.7 1.6
Digor (Kars) 05:43:05 28-01-2025 40.30972 43.27694 7.02 1.7
Sarikamiş (Kars) 21:30:37 26-01-2025 40.31028 42.15639 7.1 1.2
Shirac (Hermeganestan) - [33.04 km] Akyaka (Kars) 01:43:44 24-01-2025 41.14861 43.92306 7.86 1.3
Kağzman (KARS) 12:17:45 22-01-2025 40.10833 42.90556 34.8 1,5
Karsiyaka-Poturge (Malatya) 20:19:50 21-01-2025 38.2948 38.7838 25.3 1.4
Dmanisi, Kvemo Cardli (Georgia) - [59.56 km] Akyaka (Kars) 17:40:43 17-01-2025 41.41944 43.99 7.45 1.8
Kağzman (KARS) 14:56:55 16-01-2025 40.05583 42.94667 11.4 1.9
Denizgol-Kagizman (KARS) 14:56:55 16-01-2025 40.0687 42.9293 8.2 2.3
Sarikamiş (Kars) 13:23:37 15-01-2025 40.02889 42.70528 6.94 1.4
Cicekli-Kagizman (KARS) 13:23:35 15-01-2025 39.9913 42.7982 25.9 1,5
Kağzman (KARS) 12:49:28 15-01-2025 40.00833 42.85389 17,33 1.8
Kagizman (KARS) 12:49:25 15-01-2025 40.1395 43.1287 5.2 1.9
Lori (Ermenistan) - [40.88 km] Akyaka (Kars) 17:31:27 11-01-2025 40.79556 44.20194 6.96 1.8
Kağzman (KARS) 05:42:54 11-01-2025 40.07583 42.9275 15.97 2.6
Allingedik-Kagizman (KARS) 05:42:53 11-01-2025 40.068 42.9855 5 2.7
Cayarasi-kagizman (kars) 03:48:29 11-01-2025 40.019 42.781 12 1.6
Kağzman (KARS) 03:48:29 11-01-2025 40.01694 42.82556 7.02 1,5
Kagzmane-Kagzman (KARS) 03:16:45 11-01-2025 40.0267 42.8478 5 2.1
Kağzman (KARS) 03:16:45 11-01-2025 40.01861 42.82167 7.05 2.2
Cicekli-Kagizman (KARS) 01:57:30 11-01-2025 40.0007 42.783 26.4 1,5
Kağzman (KARS) 00:26:25 11-01-2025 40.02944 42.80222 7.15 2.2
Korpinar-Kagizman (KARS) 00:26:24 11-01-2025 40.0142 42.8278 5.5 2.2
Digor (Kars) 14:48:05 10-01-2025 40.32167 43.22111 7 2.1
Akcakale-Kagizman (KARS) 14:48:04 10-01-2025 40.316 43.2592 10 2.5
Digor (Kars) 14:43:47 10-01-2025 40.33611 43.21556 7 1.7
Digor (Kars) 14:41:49 10-01-2025 40.29306 43.30944 11.43 1.4
Digor (Kars) 23:58:47 09-01-2025 40.34806 43.24222 6.91 1.4
Akcakale-Kagizman (KARS) 23:58:45 09-01-2025 40.3058 43.2442 18.4 1.7
Sarikamiş (Kars) 02:15:05 08-01-2025 40.15917 42.64 7.88 1.4
Karsiyaka-Poturge (Malatya) 02:12:00 07-01-2025 38.2975 38.7755 14.6 2.1
Bozkus-Selim (Kars) 22:40:51 06-01-2025 40.6447 42.7085 26.4 1.6
Kars kanlı son deprem listesi
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Lori (Ermenistan) - [42.39 km] Akyaka (Kars) 08:26:58 08-03-2025 40.92778 44.1575 12,21 4.6
Ninotsinda, Samskhe -Javakheti (Georgia) - [22.30 km] Akyaka (Kars) 09:28:40 06-03-2025 41.13694 43.75 7,27 2
Ninotsinda, Samskhe -Javakheti (Georgia) - [33.18 km] Akyaka (Kars) 04:11:44 06-03-2025 41.21694 43.82528 5.89 1.8
Sarikamiş (Kars) 22:28:19 28-02-2025 40.02222 42.62111 6.99 1.2
Gulluce-Suplier (Kars) 22:28:18 28-02-2025 40.0292 42.6453 27.2 1,5
Karsiyaka-Poturge (Malatya) 23:21:47 27-02-2025 38.2637 38.7868 1 2.4
Çizik Gölü - [03.71 km] Arpaçay (Kars) 13:55:52 18-02-2025 41.02167 43.28389 6.33 1.4
Karsiyaka-Poturge (Malatya) 18:41:22 17-02-2025 38.2935 38.7862 6.1 4.5
Dmanisi, Kvemo Cardli (Georgia) - [51.77 km] Akyaka (Kars) 05:14:25 12-02-2025 41.33917 43.98111 6.89 1.6
Ninotsinda, Samskhe -Javakheti (Georgia) - [35.98 km] Akyaka (Kars) 15:54:24 04-02-2025 41.22278 43.87278 6.85 2.2
Ninotsinda, Samskhe -Javakheti (Georgia) - [39.85 km] Akyaka (Kars) 19:03:47 03-02-2025 41.27861 43.84333 7 1.3
Sarikamiş (Kars) 09:51:47 03-02-2025 39.94028 42.58056 7 2.9
Sarikamiş (Kars) 00:38:42 01-02-2025 40.32806 42.21306 7 1
Ninotsinda, Samskhe -Javakheti (Georgia) - [36.28 km] Akyaka (Kars) 18:40:03 31-01-2025 41.20639 43.90444 6.54 1.7
Sarikamiş (Kars) 15:52:43 31-01-2025 40.18333 42.32694 7 1.3
Sarikamiş (Kars) 13:56:50 31-01-2025 40.17417 42.33389 7.13 1,5
Karsiyaka-Poturge (Malatya) 20:58:30 30-01-2025 38.2852 38.7863 8.8 2
Ninotsinda, Samskhe -Javakheti (Georgia) - [38.88 km] Akyaka (Kars) 06:52:18 30-01-2025 41.27639 43.82417 6.92 1.3
Shirac (Hermeganestan) - [26.26 km] Akyaka (Kars) 23:46:24 28-01-2025 41.13056 43.83667 5.7 1.6
Digor (Kars) 05:43:05 28-01-2025 40.30972 43.27694 7.02 1.7
Sarikamiş (Kars) 21:30:37 26-01-2025 40.31028 42.15639 7.1 1.2
Shirac (Hermeganestan) - [33.04 km] Akyaka (Kars) 01:43:44 24-01-2025 41.14861 43.92306 7.86 1.3
Kağzman (KARS) 12:17:45 22-01-2025 40.10833 42.90556 34.8 1,5
Karsiyaka-Poturge (Malatya) 20:19:50 21-01-2025 38.2948 38.7838 25.3 1.4
Dmanisi, Kvemo Cardli (Georgia) - [59.56 km] Akyaka (Kars) 17:40:43 17-01-2025 41.41944 43.99 7.45 1.8
Kağzman (KARS) 14:56:55 16-01-2025 40.05583 42.94667 11.4 1.9
Denizgol-Kagizman (KARS) 14:56:55 16-01-2025 40.0687 42.9293 8.2 2.3
Sarikamiş (Kars) 13:23:37 15-01-2025 40.02889 42.70528 6.94 1.4
Cicekli-Kagizman (KARS) 13:23:35 15-01-2025 39.9913 42.7982 25.9 1,5
Kağzman (KARS) 12:49:28 15-01-2025 40.00833 42.85389 17,33 1.8
Kagizman (KARS) 12:49:25 15-01-2025 40.1395 43.1287 5.2 1.9
Lori (Ermenistan) - [40.88 km] Akyaka (Kars) 17:31:27 11-01-2025 40.79556 44.20194 6.96 1.8
Kağzman (KARS) 05:42:54 11-01-2025 40.07583 42.9275 15.97 2.6
Allingedik-Kagizman (KARS) 05:42:53 11-01-2025 40.068 42.9855 5 2.7
Cayarasi-kagizman (kars) 03:48:29 11-01-2025 40.019 42.781 12 1.6
Kağzman (KARS) 03:48:29 11-01-2025 40.01694 42.82556 7.02 1,5
Kagzmane-Kagzman (KARS) 03:16:45 11-01-2025 40.0267 42.8478 5 2.1
Kağzman (KARS) 03:16:45 11-01-2025 40.01861 42.82167 7.05 2.2
Cicekli-Kagizman (KARS) 01:57:30 11-01-2025 40.0007 42.783 26.4 1,5
Kağzman (KARS) 00:26:25 11-01-2025 40.02944 42.80222 7.15 2.2
Korpinar-Kagizman (KARS) 00:26:24 11-01-2025 40.0142 42.8278 5.5 2.2
Digor (Kars) 14:48:05 10-01-2025 40.32167 43.22111 7 2.1
Akcakale-Kagizman (KARS) 14:48:04 10-01-2025 40.316 43.2592 10 2.5
Digor (Kars) 14:43:47 10-01-2025 40.33611 43.21556 7 1.7
Digor (Kars) 14:41:49 10-01-2025 40.29306 43.30944 11.43 1.4
Digor (Kars) 23:58:47 09-01-2025 40.34806 43.24222 6.91 1.4
Akcakale-Kagizman (KARS) 23:58:45 09-01-2025 40.3058 43.2442 18.4 1.7
Sarikamiş (Kars) 02:15:05 08-01-2025 40.15917 42.64 7.88 1.4
Karsiyaka-Poturge (Malatya) 02:12:00 07-01-2025 38.2975 38.7755 14.6 2.1
Bozkus-Selim (Kars) 22:40:51 06-01-2025 40.6447 42.7085 26.4 1.6
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Hİ Haberin yazarıHakan İ. Tüm yazıları →
#Güncel Haberler #Firma Rehber #güncel
W 𝕏 f

💬 Tartışma (0)

Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.

Yorum yaz

Doğrulama kodu yorum yazmaya başlayınca yüklenir
Yorumlar editör onayından sonra yayınlanır. Saygı çerçevesinde yazınız.

İlgili Haberler