Son dakika İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir'de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Eylül 2025 - Son Dakika Türkiye Haberleri
30 saniyede bu haberin özeti
- Tarih -SASAAT 22 Eylül 2025 18:53:45 Ege Denizi'nden Başlayarak - [72.00 km] Karaburun (İzmir) 3.9 büyüklüğünde bir depremdi.
- Son Dakika Okmir Deprem Haberleri 22 Eylül 2025 ..
Tarih -SASAAT 22 Eylül 2025 18:53:45 Ege Denizi'nden Başlayarak - [72.00 km] Karaburun (İzmir) 3.9 büyüklüğünde bir depremdi.
Son Dakika Okmir Deprem Haberleri 22 Eylül 2025 .. Ozmir Apad Son Depremler ve İzmir Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi ..
| Son depreminin listesi zmiyr apad (acil durum yönetimi başkanlığı) | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Dundarli-kinik (Izmir) | 17:07:03 22-09-2025 | 39.097 | 27.3133 | 8 | 1,5 |
| Inguine-Bergamo (Izmir) | 04:31:49 20-09-2025 | 39.0888 | 27.2213 | 5.4 | 1,5 |
| Horzum-Onemis (Izmir) | 23:23:50 18-09-2025 | 38.3925 | 27.89 | 8.6 | 1,5 |
| Yaylakoy-Kinik (Izmir) | 01:05:28 18-09-2025 | 39.012 | 27.5167 | 5 | 1,5 |
| Belenbasi-Buca (Izmir) | 13:19:01 15-09-2025 | 38.3348 | 27.2585 | 8 | 3.1 |
| Torbali (Izmirin) | 10:14:54 15-09-2025 | 38.1395 | 27.395 | 9.4 | 1.7 |
| Gümrük | 06:42:13 15-09-2025 | 38.2942 | 27.341 | 15.3 | 1.3 |
| Belenbasi-Buca (Izmir) | 03:14:53 13-09-2025 | 38.3132 | 27.2457 | 17,8 | 1,5 |
| Kaplansk-Torbali (Izmir) | 11:14:55 12-09-2025 | 38.184 | 27.3182 | 5.3 | 1,5 |
| Harpaseki Bakan (Izmir) | 10:31:45 11-09-2025 | 39.0958 | 27.5105 | 0 | 1.7 |
| Izmir Cortese (Egeo Denizi) | 20:40:08 09-09-2025 | 38.4697 | 26.7945 | 5 | 1.6 |
| Salı-Dikı (Izmirin) | 02:59:37 09-09-2025 | 39.1742 | 26.8128 | 3,2 | 2.1 |
| Tulum-Torbali (Izmir) | 17:25:29 06-09-2025 | 38.1227 | 27.4463 | 5.4 | 2.5 |
| Bayramli-Kemalpasa (IZMIR) | 12:17:42 04-09-2025 | 38.3172 | 27.5337 | 3,4 | 1.1 |
| Belenbasi-Buca (Izmir) | 05:44:43 01-09-2025 | 38.312 | 27.249 | 8.1 | 1.3 |
| Aclarlar-Selcuk (Izmir) | 01:54:12 30-08-2025 | 37.914 | 27.3788 | 11 | 1.7 |
| Sultaniye-Selcuk (Izmir) | 01:34:41 30-08-2025 | 37.923 | 27.2978 | 7.6 | 1.7 |
| Sultaniye-Selcuk (Izmir) | 01:23:30 30-08-2025 | 37.9068 | 27.301 | 8.3 | 3 |
| Zeykoy-Selcuk (Izmirin) | 01:05:14 30-08-2025 | 37.9523 | 27.2453 | 5 | 1.7 |
| Zeykoy-Selcuk (Izmirin) | 16:25:46 29-08-2025 | 37.9278 | 27.2717 | 7 | 1.8 |
| Zeytin-Bergam (Izmir) | 06:54:23 27-08-2025 | 38.979 | 27.0732 | 9.2 | 1.9 |
| Tekkedere-Cebergama (Izmir) | 06:00:36 27-08-2025 | 38.975 | 27.0345 | 12.6 | 2.4 |
| Gokder-Barnova (Izmır) | 04:57:47 27-08-2025 | 38.3738 | 27.2342 | 16.9 | 2.3 |
| Karakuyu-Memo (Izmir) | 17:40:40 19-08-2025 | 38.1315 | 27.2555 | 5 | 2.3 |
| FOCA (Izmir) | 17:27:06 19-08-2025 | 38.656 | 26.7413 | 10.4 | 2.1 |
| Chile-Mendes (IZMIR) | 04:13:23 19-08-2025 | 38.038 | 27.1253 | 6.2 | 1.6 |
| Koserler Bakan (Izmir) | 01:59:11 14-08-2025 | 38.9973 | 27.3655 | 25.3 | 1.6 |
| Havutculu-Selcuk (Izmir) | 00:31:16 10-08-2025 | 37.895 | 27.4223 | 7.5 | 1,5 |
| Yagcilar-Urla (Izmir) | 18:36:26 09-08-2025 | 38.2445 | 26.6975 | 14.5 | 2 |
| Bemiras-Discount (Izmir) | 12:57:41 08-08-2025 | 38.9863 | 26.986 | 2 | 1.6 |
| Alacalar-Bergamo (Izmir) | 04:57:46 08-08-2025 | 39.1172 | 27.0788 | 5 | 1.4 |
| Kiziltepe-Bergamo (Izmir) | 10:49:12 07-08-2025 | 38.9578 | 27.1372 | 7.6 | 1.8 |
| Glame-Selcuk (Izmir) | 23:22:23 06-08-2025 | 37.873 | 27.3723 | 11.7 | 1.8 |
| Havutculu-Selcuk (Izmir) | 23:22:22 06-08-2025 | 37.8963 | 27.4025 | 11.1 | 1.9 |
| Havutculu-Selcuk (Izmir) | 03:20:47 06-08-2025 | 37.8873 | 27.4085 | 7.1 | 2.7 |
| Kaplansk-Torbali (Izmir) | 18:20:29 05-08-2025 | 38.1837 | 27.2998 | 8.6 | 2.4 |
| Yaylakoy-Kinik (Izmir) | 16:05:54 05-08-2025 | 39.0252 | 27.54 | 0 | 1,5 |
| Bayk (Izmirin) | 01:52:45 05-08-2025 | 38.1983 | 27.6582 | 13.8 | 1.8 |
| Zafer-Buca (Izmir) | 15:45:59 02-08-2025 | 38.3562 | 27.2273 | 7.8 | 1.4 |
| YenıftliK-Land (Izmir) | 02:07:21 02-08-2025 | 38.1187 | 27.4575 | 6.2 | 1.8 |
| Kerler-Mendes (IZMIR) | 10:57:58 01-08-2025 | 38.1057 | 27.0508 | 10 | 1,5 |
| Harpaseki Bakan (Izmir) | 07:42:02 01-08-2025 | 39.0808 | 27.4757 | 4.8 | 1.6 |
| Gaziemir (Izmir) | 05:47:24 01-08-2025 | 38.3312 | 27.155 | 7.5 | 1.7 |
| Gaziemir (Izmir) | 03:10:07 01-08-2025 | 38.3273 | 27.1518 | 7.4 | 1.8 |
| Zafer-Buca (Izmir) | 15:55:02 30-07-2025 | 38.3385 | 27.2297 | 8.1 | 1.7 |
| Izmir Cortese (Egeo Denizi) | 03:48:18 29-07-2025 | 38.444 | 26.8612 | 4 | 1.6 |
| Bozkoy-Karaburun (Izmir) | 04:14:35 28-07-2025 | 38.6725 | 26.5063 | 8.6 | 1.1 |
| Koyueli-Bergamo (Izmir) | 05:05:21 27-07-2025 | 38.993 | 27.1562 | 5 | 1.8 |
| Akkoyunlu-vanane (Izmir) | 12:47:36 26-07-2025 | 38.14 | 27.6623 | 7.1 | 1.4 |
| Zafer-Buca (Izmir) | 10:13:12 26-07-2025 | 38.3465 | 27.2232 | 2.2 | 1.9 |
| Okmir Kanllli Depremler Listesi | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Dundarli-kinik (Izmir) | 17:07:03 22-09-2025 | 39.097 | 27.3133 | 8 | 1,5 |
| Inguine-Bergamo (Izmir) | 04:31:49 20-09-2025 | 39.0888 | 27.2213 | 5.4 | 1,5 |
| Horzum-Onemis (Izmir) | 23:23:50 18-09-2025 | 38.3925 | 27.89 | 8.6 | 1,5 |
| Yaylakoy-Kinik (Izmir) | 01:05:28 18-09-2025 | 39.012 | 27.5167 | 5 | 1,5 |
| Belenbasi-Buca (Izmir) | 13:19:01 15-09-2025 | 38.3348 | 27.2585 | 8 | 3.1 |
| Torbali (Izmirin) | 10:14:54 15-09-2025 | 38.1395 | 27.395 | 9.4 | 1.7 |
| Gümrük | 06:42:13 15-09-2025 | 38.2942 | 27.341 | 15.3 | 1.3 |
| Belenbasi-Buca (Izmir) | 03:14:53 13-09-2025 | 38.3132 | 27.2457 | 17,8 | 1,5 |
| Kaplansk-Torbali (Izmir) | 11:14:55 12-09-2025 | 38.184 | 27.3182 | 5.3 | 1,5 |
| Harpaseki Bakan (Izmir) | 10:31:45 11-09-2025 | 39.0958 | 27.5105 | 0 | 1.7 |
| Izmir Cortese (Egeo Denizi) | 20:40:08 09-09-2025 | 38.4697 | 26.7945 | 5 | 1.6 |
| Salı-Dikı (Izmirin) | 02:59:37 09-09-2025 | 39.1742 | 26.8128 | 3,2 | 2.1 |
| Tulum-Torbali (Izmir) | 17:25:29 06-09-2025 | 38.1227 | 27.4463 | 5.4 | 2.5 |
| Bayramli-Kemalpasa (IZMIR) | 12:17:42 04-09-2025 | 38.3172 | 27.5337 | 3,4 | 1.1 |
| Belenbasi-Buca (Izmir) | 05:44:43 01-09-2025 | 38.312 | 27.249 | 8.1 | 1.3 |
| Aclarlar-Selcuk (Izmir) | 01:54:12 30-08-2025 | 37.914 | 27.3788 | 11 | 1.7 |
| Sultaniye-Selcuk (Izmir) | 01:34:41 30-08-2025 | 37.923 | 27.2978 | 7.6 | 1.7 |
| Sultaniye-Selcuk (Izmir) | 01:23:30 30-08-2025 | 37.9068 | 27.301 | 8.3 | 3 |
| Zeykoy-Selcuk (Izmirin) | 01:05:14 30-08-2025 | 37.9523 | 27.2453 | 5 | 1.7 |
| Zeykoy-Selcuk (Izmirin) | 16:25:46 29-08-2025 | 37.9278 | 27.2717 | 7 | 1.8 |
| Zeytin-Bergam (Izmir) | 06:54:23 27-08-2025 | 38.979 | 27.0732 | 9.2 | 1.9 |
| Tekkedere-Cebergama (Izmir) | 06:00:36 27-08-2025 | 38.975 | 27.0345 | 12.6 | 2.4 |
| Gokder-Barnova (Izmır) | 04:57:47 27-08-2025 | 38.3738 | 27.2342 | 16.9 | 2.3 |
| Karakuyu-Memo (Izmir) | 17:40:40 19-08-2025 | 38.1315 | 27.2555 | 5 | 2.3 |
| FOCA (Izmir) | 17:27:06 19-08-2025 | 38.656 | 26.7413 | 10.4 | 2.1 |
| Chile-Mendes (IZMIR) | 04:13:23 19-08-2025 | 38.038 | 27.1253 | 6.2 | 1.6 |
| Koserler Bakan (Izmir) | 01:59:11 14-08-2025 | 38.9973 | 27.3655 | 25.3 | 1.6 |
| Havutculu-Selcuk (Izmir) | 00:31:16 10-08-2025 | 37.895 | 27.4223 | 7.5 | 1,5 |
| Yagcilar-Urla (Izmir) | 18:36:26 09-08-2025 | 38.2445 | 26.6975 | 14.5 | 2 |
| Bemiras-Discount (Izmir) | 12:57:41 08-08-2025 | 38.9863 | 26.986 | 2 | 1.6 |
| Alacalar-Bergamo (Izmir) | 04:57:46 08-08-2025 | 39.1172 | 27.0788 | 5 | 1.4 |
| Kiziltepe-Bergamo (Izmir) | 10:49:12 07-08-2025 | 38.9578 | 27.1372 | 7.6 | 1.8 |
| Glame-Selcuk (Izmir) | 23:22:23 06-08-2025 | 37.873 | 27.3723 | 11.7 | 1.8 |
| Havutculu-Selcuk (Izmir) | 23:22:22 06-08-2025 | 37.8963 | 27.4025 | 11.1 | 1.9 |
| Havutculu-Selcuk (Izmir) | 03:20:47 06-08-2025 | 37.8873 | 27.4085 | 7.1 | 2.7 |
| Kaplansk-Torbali (Izmir) | 18:20:29 05-08-2025 | 38.1837 | 27.2998 | 8.6 | 2.4 |
| Yaylakoy-Kinik (Izmir) | 16:05:54 05-08-2025 | 39.0252 | 27.54 | 0 | 1,5 |
| Bayk (Izmirin) | 01:52:45 05-08-2025 | 38.1983 | 27.6582 | 13.8 | 1.8 |
| Zafer-Buca (Izmir) | 15:45:59 02-08-2025 | 38.3562 | 27.2273 | 7.8 | 1.4 |
| YenıftliK-Land (Izmir) | 02:07:21 02-08-2025 | 38.1187 | 27.4575 | 6.2 | 1.8 |
| Kerler-Mendes (IZMIR) | 10:57:58 01-08-2025 | 38.1057 | 27.0508 | 10 | 1,5 |
| Harpaseki Bakan (Izmir) | 07:42:02 01-08-2025 | 39.0808 | 27.4757 | 4.8 | 1.6 |
| Gaziemir (Izmir) | 05:47:24 01-08-2025 | 38.3312 | 27.155 | 7.5 | 1.7 |
| Gaziemir (Izmir) | 03:10:07 01-08-2025 | 38.3273 | 27.1518 | 7.4 | 1.8 |
| Zafer-Buca (Izmir) | 15:55:02 30-07-2025 | 38.3385 | 27.2297 | 8.1 | 1.7 |
| Izmir Cortese (Egeo Denizi) | 03:48:18 29-07-2025 | 38.444 | 26.8612 | 4 | 1.6 |
| Bozkoy-Karaburun (Izmir) | 04:14:35 28-07-2025 | 38.6725 | 26.5063 | 8.6 | 1.1 |
| Koyueli-Bergamo (Izmir) | 05:05:21 27-07-2025 | 38.993 | 27.1562 | 5 | 1.8 |
| Akkoyunlu-vanane (Izmir) | 12:47:36 26-07-2025 | 38.14 | 27.6623 | 7.1 | 1.4 |
| Zafer-Buca (Izmir) | 10:13:12 26-07-2025 | 38.3465 | 27.2232 | 2.2 | 1.9 |
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilenkaynak olarak ekleyin
💬 Tartışma (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
İlgili Haberler
Güncel HaberlerOkan Buruk, Kasımpaşa öncesi yıldız oyuncularını dinlendirmeyi planlıyor
Güncel HaberlerTBMM Başkanvekilliği'nden istifa eden Bozdağ'ın yerine Yusuf Beyazıt atandı
Güncel HaberlerAlex de Souza, Ankara yolunda mı? Gençlerbirliği'nde beklenen gelişme
Güncel Haberler