Şanliurfa'da son dakika deprem var mı? Şanliurfa'daki deprem neredeydi? Sanliurfa Depremi Kandilli ve Apad Son Depremler Listesi 25 Mart 2025 - Son Dakika Türkiye Haberleri
30 saniyede bu haberin özeti
- Tarih -25 Mart 2025 00:17:57 Rakka'dan (Suriye) başlayarak - [93.10 km] Akçakale (Şanliurfa) 3.7 büyüklüğünde bir depremdi.
- Son Dakika Şanliurfa Depremde Haberler 25 Mart 2025..Sanliurfa Apad Son Depremler ve Şanliurfa Kandilli Son Dakika Depreminin Listesi ..
Tarih -25 Mart 2025 00:17:57 Rakka'dan (Suriye) başlayarak - [93.10 km] Akçakale (Şanliurfa) 3.7 büyüklüğünde bir depremdi.
Son Dakika Şanliurfa Depremde Haberler 25 Mart 2025..Sanliurfa Apad Son Depremler ve Şanliurfa Kandilli Son Dakika Depreminin Listesi ..
| Şanlilurfa Apad Son Erecquakes Listesi (Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Rakka (Suriye) - [93.10 km] Akçakale (şanliurfa) | 00:17:57 25-03-2025 | 35.86917 | 38.77278 | 6.01 | 3,7 |
| Asikkkoy- (Sanlurfa) | 11:55:40 22-03-2025 | 37.2223 | 38.7195 | 0 | 1.9 |
| EyyoBiye (Şanliurfa) | 11:55:39 22-03-2025 | 37.10417 | 38.6925 | 5.37 | 1.8 |
| Karaköprü (şanliurfa) | 16:15:27 19-03-2025 | 37.45083 | 38.5975 | 7 | 1.8 |
| Doymuş- (sanilurfa) | 16:15:26 19-03-2025 | 37.4425 | 38.5893 | 5 | 1.9 |
| Otlugalan- (Sanliurfa) | 12:01:39 18-03-2025 | 37.2055 | 38.6405 | 0 | 2.1 |
| EyyoBiye (Şanliurfa) | 12:01:35 18-03-2025 | 36.95083 | 38.6725 | 5.43 | 2.1 |
| Ayn al -arab, Halep (Suriye) - [26.50 km] Akçakale (şanliurfa) | 13:46:36 12-03-2025 | 36.53944 | 38.53667 | 7.11 | 2.1 |
| Karaköprü (şanliurfa) | 12:18:43 12-03-2025 | 37.4425 | 38.765 | 7.17 | 2 |
| Akpinar- (Sanlurfa) | 12:18:42 12-03-2025 | 37.3832 | 38.7627 | 5.6 | 2.1 |
| EyyoBiye (Şanliurfa) | 11:54:19 11-03-2025 | 37.1 | 38.7425 | 6.97 | 2 |
| Dolunati (Sanliurfa) | 11:54:19 11-03-2025 | 37.0542 | 38.6278 | 17,9 | 1.9 |
| Haliliye (Şanliurfa) | 23:34:44 08-03-2025 | 37.15556 | 39.09083 | 8.71 | 1.2 |
| EyyoBiye (Şanliurfa) | 12:24:16 04-03-2025 | 37.03278 | 38.70917 | 7 | 1.4 |
| EyyoBiye (Şanliurfa) | 12:00:21 04-03-2025 | 37.08417 | 38.7175 | 6.82 | 1.8 |
| Haliliye (Şanliurfa) | 04:08:35 28-02-2025 | 37.17139 | 39.17278 | 6.69 | 0.9 |
| Haliliye (Şanliurfa) | 03:18:48 28-02-2025 | 37.20306 | 39.21139 | 7.08 | 1.4 |
| Ayn al -arab, Halep (Suriye) - [36.62 km] Akçakale (şanliurfa) | 16:07:47 27-02-2025 | 36.40361 | 38.61639 | 7.55 | 2.2 |
| Bozova (Sanliurfa) | 12:16:31 26-02-2025 | 37.19139 | 38.38806 | 7 | 1.7 |
| Yenice- (Sanliurfa) | 12:16:31 26-02-2025 | 37.1202 | 38.8083 | 0 | 1.9 |
| Hilvan (Şanliurfa) | 20:55:16 25-02-2025 | 37.56389 | 38.69056 | 7 | 1.3 |
| Ayn al -arab, Halep (Suriye) - [28.05 km] Akçakale (şanliurfa) | 17:40:28 23-02-2025 | 36.61056 | 38.41889 | 6.99 | 1.7 |
| Karaköprü (şanliurfa) | 03:06:40 19-02-2025 | 37.49833 | 38.63083 | 7 | 1.6 |
| Bugdayhuyuk- (Sanliurfa) | 03:06:39 19-02-2025 | 37.4365 | 38.5972 | 1.6 | 1.7 |
| Hilvan (Şanliurfa) | 05:35:30 17-02-2025 | 37.52472 | 38.69806 | 9,21 | 1.6 |
| Yiginak- (Sanliurfa) | 05:35:29 17-02-2025 | 37.4413 | 38.662 | 7.8 | 1.8 |
| Harran (Şanliurfa) | 19:25:06 15-02-2025 | 36.94694 | 39.0275 | 7.17 | 1.3 |
| EyyoBiye (Şanliurfa) | 12:05:34 15-02-2025 | 37.12 | 38.69833 | 4.99 | 1.8 |
| Yalistas -Bozova (Sanliurfa) | 23:08:54 10-02-2025 | 37.382 | 38.594 | 12.2 | 1.4 |
| EyyoBiye (Şanliurfa) | 12:07:02 08-02-2025 | 37.14333 | 38.74083 | 6.89 | 1.8 |
| Kadikendi- (Sanlurfa) | 12:05:55 03-02-2025 | 37.1237 | 38.7448 | 2 | 1.9 |
| Kepirinsar-HiLvan (Sanliurfa) | 02:28:26 02-02-2025 | 37.5962 | 38.9148 | 4.6 | 1 |
| Karaköprü (şanliurfa) | 02:28:26 02-02-2025 | 37.21222 | 38.73611 | 7.24 | 1.2 |
| Irice- (Sanliurfa) | 00:50:54 01-02-2025 | 37.1877 | 39.194 | 10.5 | 1.4 |
| Haliliye (Şanliurfa) | 00:50:53 01-02-2025 | 37.07778 | 39.20972 | 14.25 | 1.4 |
| Haliliye (Şanliurfa) | 00:48:05 01-02-2025 | 37.12972 | 39.19222 | 14.15 | 1.9 |
| Acikyazi- (Sanliurfa) | 00:48:05 01-02-2025 | 37.1585 | 39.2625 | 5.7 | 2 |
| Ayn al -arab, Halep (Suriye) - [18.31 km] Akçakale (şanliurfa) | 18:28:39 29-01-2025 | 36.57722 | 38.64194 | 7.07 | 1.4 |
| Ayn al -arab, Halep (Suriye) - [18.32 km] Akçakale (şanliurfa) | 16:34:48 29-01-2025 | 36.58361 | 38.62611 | 7 | 1.8 |
| Karaköprü (şanliurfa) | 21:28:38 26-01-2025 | 37.43361 | 38.77278 | 7.04 | 1.3 |
| Hilvan (Şanliurfa) | 21:25:37 26-01-2025 | 37.52083 | 38.7 | 10.31 | 2.2 |
| Aydinli-HiLvan (Sanliurfa) | 21:25:36 26-01-2025 | 37.5455 | 38.6695 | 5.5 | 2.2 |
| Ayn al -arab, Halep (Suriye) - [20.46 km] Akçakale (şanliurfa) | 18:16:57 26-01-2025 | 36.54222 | 38.6725 | 7 | 1.7 |
| Haliliye (Şanliurfa) | 14:16:23 25-01-2025 | 37.27194 | 39.17694 | 7.15 | 1.3 |
| Ayn al -arab, Halep (Suriye) - [23.88 km] Akçakale (şanliurfa) | 12:47:07 25-01-2025 | 36.55972 | 38.55167 | 7 | 1.6 |
| Haliliye (Şanliurfa) | 05:32:00 22-01-2025 | 37.16917 | 39.23667 | 7 | 1,5 |
| Haliliye (Şanliurfa) | 00:14:10 21-01-2025 | 37.18861 | 39.18639 | 7.49 | 1.6 |
| Acikyazi- (Sanliurfa) | 16:06:24 20-01-2025 | 37.173 | 39.252 | 5 | 3,4 |
| Haliliye (Şanliurfa) | 16:06:23 20-01-2025 | 37.10611 | 39.22028 | 10.83 | 3,7 |
| Ayn al -arab, Halep (Suriye) - [44.38 km] Akçakale (şanliurfa) | 12:23:40 18-01-2025 | 36.35472 | 38.53833 | 6.3 | 1.7 |
| Sanliurfa Kandil ile Son Depremler Listesi | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Asikkkoy- (Sanlurfa) | 11:55:40 22-03-2025 | 37.2223 | 38.7195 | 0 | 1.9 |
| Doymuş- (sanilurfa) | 16:15:26 19-03-2025 | 37.4425 | 38.5893 | 5 | 1.9 |
| Otlugalan- (Sanliurfa) | 12:01:39 18-03-2025 | 37.2055 | 38.6405 | 0 | 2.1 |
| Akpinar- (Sanlurfa) | 12:18:42 12-03-2025 | 37.3832 | 38.7627 | 5.6 | 2.1 |
| Dolunati (Sanliurfa) | 11:54:19 11-03-2025 | 37.0542 | 38.6278 | 17,9 | 1.9 |
| Yenice- (Sanliurfa) | 12:16:31 26-02-2025 | 37.1202 | 38.8083 | 0 | 1.9 |
| Bugdayhuyuk- (Sanliurfa) | 03:06:39 19-02-2025 | 37.4365 | 38.5972 | 1.6 | 1.7 |
| Yiginak- (Sanliurfa) | 05:35:29 17-02-2025 | 37.4413 | 38.662 | 7.8 | 1.8 |
| Yalistas -Bozova (Sanliurfa) | 23:08:54 10-02-2025 | 37.382 | 38.594 | 12.2 | 1.4 |
| Kadikendi- (Sanlurfa) | 12:05:55 03-02-2025 | 37.1237 | 38.7448 | 2 | 1.9 |
| Kepirinsar-HiLvan (Sanliurfa) | 02:28:26 02-02-2025 | 37.5962 | 38.9148 | 4.6 | 1 |
| Irice- (Sanliurfa) | 00:50:54 01-02-2025 | 37.1877 | 39.194 | 10.5 | 1.4 |
| Acikyazi- (Sanliurfa) | 00:48:05 01-02-2025 | 37.1585 | 39.2625 | 5.7 | 2 |
| Aydinli-HiLvan (Sanliurfa) | 21:25:36 26-01-2025 | 37.5455 | 38.6695 | 5.5 | 2.2 |
| Acikyazi- (Sanliurfa) | 16:06:24 20-01-2025 | 37.173 | 39.252 | 5 | 3,4 |
| Irice- (Sanliurfa) | 17:52:28 16-01-2025 | 37.2 | 39.1833 | 3,5 | 3.1 |
| Kapakli- (Sanliurfa) | 14:26:36 16-01-2025 | 37.1965 | 39.194 | 9.7 | 3 |
| Sumakli- (Sanliurfa) | 09:09:36 16-01-2025 | 37.284 | 39.2463 | 6.6 | 1.9 |
| Kepez- (Sanliurfa) | 09:07:10 16-01-2025 | 37.3128 | 39.2727 | 13.1 | 2 |
| Sumakli- (Sanliurfa) | 08:48:25 16-01-2025 | 37.2497 | 39.2268 | 9.6 | 2.1 |
| Bakirtas- (Sanlurfa) | 06:27:46 16-01-2025 | 37.0302 | 39.2023 | 5.5 | 1.4 |
| Kapakli- (Sanliurfa) | 22:02:33 13-01-2025 | 37.2073 | 39.221 | 5 | 2.4 |
| Basbuk-Sivek (Sanlurfa) | 19:41:06 11-01-2025 | 37.3518 | 39.2717 | 5 | 1.9 |
| Kavalik-Hilvan (Sanlurfa) | 05:45:58 10-01-2025 | 37.5327 | 38.6325 | 8.7 | 2.9 |
| Yumuralik-Suruc (Sanlurfa) | 06:47:33 08-01-2025 | 36.7975 | 38.247 | 7.3 | 2.1 |
| Bolucek- (Sanliurfa) | 12:04:08 06-01-2025 | 37.4257 | 38.828 | 5 | 1.6 |
| Darici-Sivek (Sanlff) | 10:54:07 27-12-2024 | 37.6447 | 39.2287 | 18.4 | 1.7 |
| KABAKEK -Bozova (Sanliurfa) | 06:07:08 14-12-2024 | 37.3595 | 38.4015 | 5 | 2.3 |
| Akcahisar- (Sanliurfa) | 16:59:51 12-12-2024 | 37.3558 | 38.7078 | 8.8 | 2.3 |
| Türkmenoren-Bozova (Sanlurfa) | 20:01:07 08-12-2024 | 37.3435 | 38.1902 | 5 | 1.7 |
| Karapınar-Hilvan (Sanliurfa) | 10:56:11 02-12-2024 | 37.393 | 38.9703 | 5 | 1.9 |
| Mil- (Sanliurfa) | 23:42:35 27-11-2024 | 37.3357 | 39.0867 | 2.8 | 1.3 |
| Yedikuru- (Sanliurfa) | 23:05:41 27-11-2024 | 37.3475 | 39.074 | 6.8 | 2 |
| Konac- (Sanliurfa) | 19:18:17 26-11-2024 | 37.402 | 39.102 | 7.5 | 2.4 |
| Cirali- (Sanliurfa) | 11:53:13 08-11-2024 | 37.1435 | 38.6 | 0 | 2 |
| SEKILILEKAK (Sanliurfa) | 12:56:44 01-11-2024 | 37.1187 | 38.0275 | 10.4 | 1.9 |
| Esmeler-FivenCIK (Sanliurfa) | 18:53:51 26-10-2024 | 36.7507 | 38.1787 | 1.9 | 1.8 |
| Basbuk-Sivek (Sanlurfa) | 19:34:00 24-10-2024 | 37.3703 | 39.2907 | 7.8 | 1,5 |
| Yagmaluran-Akakale (Sanliurfa) | 18:33:18 15-10-2024 | 36.7382 | 38.6025 | 2.6 | 2.2 |
| Mostafacaq- (Sanfiura) | 12:42:29 10-10-2024 | 37.339 | 38.6923 | 3 | 2 |
| Koseoren-Akakale (Sanliurfa) | 23:11:57 02-10-2024 | 36.833 | 38.8378 | 10.8 | 2.4 |
| Mursitpinar-Surc (Sanliurfa) | 13:05:50 02-10-2024 | 36.6845 | 38.2472 | 5 | 2 |
| UCKUYU- (Sanlurfa) | 18:31:19 01-10-2024 | 37.4525 | 39.1438 | 5 | 2.4 |
| Charactoper- (Sanliurfa) | 13:53:45 26-09-2024 | 37.1812 | 38.7968 | 0 | 2 |
| Cakmak-Hilvan (Sanliurfa) | 02:05:12 17-09-2024 | 37.4867 | 38.7718 | 7.2 | 1,5 |
| Mursitpinar-Surc (Sanliurfa) | 12:15:39 16-09-2024 | 36.7532 | 38.2973 | 5 | 1.9 |
| Duder- (Sanliurfa) | 12:50:18 15-09-2024 | 37.466 | 38.7003 | 5.9 | 1.9 |
| Mermer-Akakale (Sanliurfa) | 18:40:26 12-09-2024 | 36.9428 | 38.845 | 5 | 1.8 |
| Cigilli-Hilvan (Sanliurfa) | 23:03:12 10-09-2024 | 37.5287 | 39.074 | 2.1 | 2.4 |
| Tepedibi- (Sanliurfa) | 12:44:11 10-09-2024 | 37.1562 | 39.2257 | 4.1 | 1.7 |
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilenkaynak olarak ekleyin
💬 Tartışma (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
İlgili Haberler
Güncel HaberlerOkan Buruk, Kasımpaşa öncesi yıldız oyuncularını dinlendirmeyi planlıyor
Güncel HaberlerTBMM Başkanvekilliği'nden istifa eden Bozdağ'ın yerine Yusuf Beyazıt atandı
Güncel HaberlerAlex de Souza, Ankara yolunda mı? Gençlerbirliği'nde beklenen gelişme
Güncel Haberler